Elenco liste
Lista | Voti | % |
---|---|---|
Fratelli D'italia | 688 | 37,17% |
Partito Democratico | 255 | 13,78% |
Lega Salvini Premier | 240 | 12,97% |
Forza Italia - Noi Moderati - Ppe | 175 | 9,45% |
Alleanza Verdi E Sinistra | 155 | 8,37% |
Movimento 5 Stelle | 122 | 6,59% |
Stati Uniti D'europa | 77 | 4,16% |
Azione - Siamo Europei | 52 | 2,81% |
Pace Terra Dignita' | 50 | 2,70% |
Liberta' | 22 | 1,19% |
Alternativa Popolare | 8 | 0,43% |
Rassemblement Valdôtain | 7 | 0,38% |
Grafico percentuale
Fratelli D'italia
688 voti (37,17%)
Partito Democratico
255 voti (13,78%)
Lega Salvini Premier
240 voti (12,97%)
Forza Italia - Noi Moderati - Ppe
175 voti (9,45%)
Alleanza Verdi E Sinistra
155 voti (8,37%)
Movimento 5 Stelle
122 voti (6,59%)
Stati Uniti D'europa
77 voti (4,16%)
Azione - Siamo Europei
52 voti (2,81%)
Pace Terra Dignita'
50 voti (2,70%)
Liberta'
22 voti (1,19%)
Alternativa Popolare
8 voti (0,43%)
Rassemblement Valdôtain
7 voti (0,38%)
Statistiche
Elettori e votanti
Dato | Sesso | # | % |
---|---|---|---|
Elettori | Maschi | 1546 | - |
Femmine | 1610 | - | |
Totale | 3156 | - | |
Votanti sabato ore 23 | Totale | 650 | 20,60% |
Votanti domenica ore 12 | Totale | 1160 | 36,76% |
Votanti domenica ore 19 | Totale | 1865 | 59,09% |
Votanti - Dato finale | Maschi | 1020 | 65,98% |
Femmine | 1044 | 64,84% | |
Totale | 2064 | 65,40% |
Schede
Schede | # | % |
---|---|---|
Valide | 1851 | 89,68% |
Bianche | 72 | 3,49% |
Nulle | 141 | 6,83% |