Elezioni Regionali 2024
8 - 9 giugno 2024
Coalizioni
Coalizione | Candidato Presidente | Voti | % |
---|---|---|---|
Per il Piemonte | Alberto Cirio | 1159 | 62,72% |
Gianna Pentenero Presidente | Gianna Pentenero | 471 | 25,49% |
Movimento 5 stelle | Sarah Disabato | 131 | 7,09% |
Piemonte popolare | Francesca Frediani | 51 | 2,76% |
Libertà | Alberto Costanzo | 36 | 1,95% |
Grafico percentuale
Alberto Cirio
1159 voti (62,72%)
Gianna Pentenero
471 voti (25,49%)
Sarah Disabato
131 voti (7,09%)
Francesca Frediani
51 voti (2,76%)
Alberto Costanzo
36 voti (1,95%)
Liste circoscrizionali
Lista | Voti | % |
---|---|---|
Fratelli d'Italia | 565 | 35,20% |
Partito Democratico | 250 | 15,58% |
Cirio Presidente: Piemonte Liberale e Moderato | 249 | 15,51% |
Lega | 200 | 12,46% |
Movimento 5 stelle | 91 | 5,67% |
Alleanza Verdi e Sinistra | 90 | 5,61% |
Stati Uniti d’Europa | 75 | 4,67% |
Piemonte popolare | 39 | 2,43% |
Libertà | 26 | 1,62% |
Lista civica Pentenero | 9 | 0,56% |
Noi moderati | 7 | 0,44% |
Lista Piemonte Ambientalista e Solidale | 4 | 0,25% |
Grafico percentuale
Fratelli d'Italia
565 voti (35,20%)
Partito Democratico
250 voti (15,58%)
Cirio Presidente: Piemonte Liberale e Moderato
249 voti (15,51%)
Lega
200 voti (12,46%)
Movimento 5 stelle
91 voti (5,67%)
Alleanza Verdi e Sinistra
90 voti (5,61%)
Stati Uniti d’Europa
75 voti (4,67%)
Piemonte popolare
39 voti (2,43%)
Libertà
26 voti (1,62%)
Lista civica Pentenero
9 voti (0,56%)
Noi moderati
7 voti (0,44%)
Lista Piemonte Ambientalista e Solidale
4 voti (0,25%)
Statistiche
Elettori e votanti
Dato | Sesso | # | % |
---|---|---|---|
Elettori | Maschi | 1583 | - |
Femmine | 1640 | - | |
Totale | 3223 | - | |
Votanti sabato ore 23 | Totale | 648 | 20,11% |
Votanti domenica ore 12 | Totale | 1158 | 35,93% |
Votanti domenica ore 19 | Totale | 1863 | 57,80% |
Votanti - Dato finale | Maschi | 1020 | 64,43% |
Femmine | 1046 | 63,78% | |
Totale | 2066 | 64,10% |
Schede
Schede | # | % |
---|---|---|
Valide | 1848 | 89,45% |
Bianche | 83 | 4,02% |
Nulle | 135 | 6,53% |