Indirizzo
Via Roma, 4013888 Mongrando (BI)
Mappa
Coordinate: 45°31'9,4''N 8°0'25,4''E
Indicazioni stradali (Apre il link in una nuova scheda)
Punti di contatto
| Telefono |
015 666 262 |
|---|---|
|
info@comune.mongrando.bi.it |
|
| PEC |
mongrando@pec.ptbiellese.it |
Modalità di accesso
Il Comune è accessibile dalla piazza XXV Aprile. Gli uffici sono disposti al piano terreno e al piano primo.
E' presente una rampa all'esterno per accedere al Municipio e un ascensore all'interno per facilitare l'accesso a persone con disabilità agli uffici comunali.
Dati generali
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Codice fiscale / Partita Iva | 00392750022 |
| Codice ISTAT | 096035 |
| Codice catastale | F369 |
| Codice IPA | c_f369 |
| Metodi di pagamento | Aderente alla piattaforma pagoPA dal 01/10/2021 Altri metodi di pagamento non integrati nella piattaforma pagoPA: Dal 01 ottobre 2021 il Comune di Mongrando accetta solo più pagamenti effettuati tramite PagoPa. Solo per Enti Pubblici: IBAN TESORERIA UNICA IT54P0100004306TU0000001795 (aggiornato al 01.01.2025) Codice univoco di fatturazione: Affari Generali, Segreteria, Contratti ZKP127 Ragioneria e Tributi NDIDHA Tecnico – Tecnico Manutentivo C3D69W Scolastico, Cultura, Servizi Sociali ZZZZ39 Polizia Municipale e Commercio Q2T5OH |
Dati demografici
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Numero abitanti | 3580 (al 31/12/2024) |
| Denominazione abitanti | Mongrandesi |
| Festa patronale | Madonna del Carmine - 16 luglio |
| Giorno di mercato | Sabato (mattino) |
Dati geografici
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Superficie (kmq) | 16,7 |
| Altitudine (m s.l.m.) | 355 |
| Altitudine minima (m s.l.m.) | 305 |
| Altitudine massima (m s.l.m.) | 580 |
| Zona altimetrica ISTAT | Collina interna |
| Distanza dal capoluogo (km) | 0 |
| Distanze da città di riferimento | Torino : 57 km più vicina Milano : 92 km |
Territorio e clima
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Classificazione climatica | E |
| Classificazione sismica | 3 |
| Gradi giorno | 3748 |